<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kinderschutzsoftware Dolphin Secure</title>
	<atom:link href="http://www.dolphinsecure.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolphinsecure.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Keine Webcams für Kinder und Jugendliche&#8230;</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/informationen/keine-webcams-fuer-kinder-und-jugendliche/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/informationen/keine-webcams-fuer-kinder-und-jugendliche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[pädophile]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10633</guid>
		<description><![CDATA[„Anonymität spielt im Internet eine große Rolle“, sagte der Kriminaloberkommissar. In der Vergangenheit sei es immer wieder zu sexuellen Übergriffen gekommen, weil sich junge Mädchen mit ihren angeblich gleichaltrigen Chatpartnern getroffen haben. „Neugierde, Stress in der Familie oder auch Trauer sind die Gründe, warum sich Jugendliche auf Treffen mit den Internetbekannschaften einlassen.“ Naives und unüberlegtes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/informationen/keine-webcams-fuer-kinder-und-jugendliche/attachment/come-on/" rel="attachment wp-att-10634"><img class="alignleft size-full wp-image-10634" title="come-on" src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2012/01/come-on.png" alt="" width="191" height="80" /></a>„Anonymität spielt im Internet eine große Rolle“, sagte der Kriminaloberkommissar. In der Vergangenheit sei es immer wieder zu sexuellen Übergriffen gekommen, weil sich junge Mädchen mit ihren angeblich gleichaltrigen Chatpartnern getroffen haben.</p>
<p>„Neugierde, Stress in der Familie oder auch Trauer sind die Gründe, warum sich Jugendliche auf Treffen mit den Internetbekannschaften einlassen.“ Naives und unüberlegtes Verhalten vieler junger Leute erhöhe zudem die Risiken eines Datenmissbrauchs: Oftmals veröffentlichten gerade Jugendliche vorschnell Fotos, Namen und Handynummern im Internet. <a href="http://www.come-on.de/nachrichten/maerkischer-kreis/halver/internet-gefahren-eltern-ihre-kinder-schuetzen-1574550.html" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/informationen/keine-webcams-fuer-kinder-und-jugendliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher-Tipps für Kids</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/kinder-webseiten/verbraucher-tipps-fuer-kids/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/kinder-webseiten/verbraucher-tipps-fuer-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[9-12 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderseiten]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[kinderseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche daten]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10623</guid>
		<description><![CDATA[Ob Handy oder Taschengeld, ob im Umgang mit persönlichen Daten im Internet oder dem ersten Sparkonto: Die meisten Kinder und Jugendlichen treffen schon früh wichtige Konsumentscheidungen. Deshalb können grundlegende Verbraucherkompetenzen nicht früh genug erlernt werden. Die neue Internetseite des BMELV bietet Kindern und Jugendlichen wertvolle Informationen, um den immer komplexer werdenden Alltag zu meistern. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/kinder-webseiten/verbraucher-tipps-fuer-kids/attachment/logo-3/" rel="attachment wp-att-10626"><img class="alignleft size-full wp-image-10626" title="bmelv logo" src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2012/01/logo.gif" alt="" width="203" height="100" /></a>Ob Handy oder Taschengeld, ob im Umgang mit persönlichen Daten im Internet oder dem ersten Sparkonto: Die meisten Kinder und Jugendlichen treffen schon früh wichtige Konsumentscheidungen.</p>
<p>Deshalb können grundlegende Verbraucherkompetenzen nicht früh genug erlernt werden. Die neue Internetseite des BMELV bietet Kindern und Jugendlichen wertvolle Informationen, um den immer komplexer werdenden Alltag zu meistern. Sie enthält eine bunte, abwechslungsreiche Mischung von Beiträgen über Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und stärkt so gezielt die Alltagskompetenz junger Menschen. So bekommen junge Leute frühzeitig den Durchblick über ihre Rechte, Chancen und Risiken in der Informations- und Konsumwelt&#8221;, erklärte Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner am Montag zum Start der Internetseite. <a href="http://www.bmelv-durchblicker.de/" target="_blank">Link zur Webseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/kinder-webseiten/verbraucher-tipps-fuer-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% der Cyber-Mobbing-Opfer auf Facebook</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/news/60-der-cyber-mobbing-opfer-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/news/60-der-cyber-mobbing-opfer-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cybermobbing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10583</guid>
		<description><![CDATA[12 Prozent der Eltern gaben in einer internationalen Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos an, dass ein Kind ihres Haushalts bereits Opfer von Cyber-Mobbing war. Vor allem in Indien (32%), Brasilien (19%), Saudi Arabien (19%), Kanada (18%) und den USA (15%) waren Kinder von dem Mobbing übers Internet oder Mobiltelefone betroffen. In Deutschland gaben das nur sieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/news/60-der-cyber-mobbing-opfer-auf-facebook/attachment/ipsos/" rel="attachment wp-att-10584"><img class="alignleft size-full wp-image-10584" title="Ipsos" src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2012/01/Ipsos.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>12 Prozent der Eltern gaben in einer internationalen Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos an, dass ein Kind ihres Haushalts bereits Opfer von Cyber-Mobbing war.<br />
Vor allem in Indien (32%), Brasilien (19%), Saudi Arabien (19%), Kanada (18%) und den USA (15%) waren Kinder von dem Mobbing übers Internet oder Mobiltelefone betroffen. In Deutschland gaben das nur sieben Prozent der befragten Eltern an. Insgesamt befragte Ipsos in 24 Ländern 18.687 Personen online. <a href="http://knowledgecenter.ipsos.de/docdetail.aspx?c=1065&amp;sid=67F6B1C4-CC4A-4636-A948-1860CB7A00B1&amp;did=9f21682a-ac36-41c0-a7e0-439ea5389472" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/news/60-der-cyber-mobbing-opfer-auf-facebook/attachment/cybermobbing1/" rel="attachment wp-att-10585"><img class="alignleft  wp-image-10585" title="CyberMobbing1" src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2012/01/CyberMobbing1.png" alt="" width="440" height="322" /></a></p>
<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/news/60-der-cyber-mobbing-opfer-auf-facebook/attachment/cybermobbing2/" rel="attachment wp-att-10586"><img class="alignleft  wp-image-10586" title="CyberMobbing2" src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2012/01/CyberMobbing2.png" alt="" width="420" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/news/60-der-cyber-mobbing-opfer-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetseiten für Kinder erklären Politik</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/kinder-webseiten/internetseiten-fuer-kinder-erklaeren-politik/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/kinder-webseiten/internetseiten-fuer-kinder-erklaeren-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[9-12 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10567</guid>
		<description><![CDATA[Kuppelkucker.de erklärt Kindern, welche Aufgaben Abgeordnete haben. Wie der Arbeitsalltag der Familienministerin aussieht, können Mädchen und Jungen aufKinderministerium.de nachlesen. Dort erfahren sie auch, wie der Bundestag gewählt wird. Beide Seiten gehören zu einer Liste von Webseiten, die Klick-Tipps.net, ein Dienst für empfehlenswerte Kinderseiten, zusammengestellt hat. Träger des Projektes ist unter anderem Jugendschutz.net. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/medienkompetenz/aktuelle-berichte/realschueler-erstellen-internetknigge/attachment/augsburgerallgemeine/" rel="attachment wp-att-1233"><img class="alignleft size-full wp-image-1233" title="augsburgerallgemeine" src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2010/07/augsburgerallgemeine.jpg" alt="" width="220" height="27" /></a>Kuppelkucker.de erklärt Kindern, welche Aufgaben Abgeordnete haben. Wie der Arbeitsalltag der Familienministerin aussieht, können Mädchen und Jungen aufKinderministerium.de nachlesen.</p>
<p>Dort erfahren sie auch, wie der Bundestag gewählt wird. Beide Seiten gehören zu einer Liste von Webseiten, die <a href="http://dpaq.de/aj28D">Klick-Tipps.net</a>, ein Dienst für empfehlenswerte Kinderseiten, zusammengestellt hat. Träger des Projektes ist unter anderem Jugendschutz.net. <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/themenwelten/leben-freizeit/Internetseiten-fuer-Kinder-erklaeren-Politik-id18277276.html" target="_blank">Weiterlesen<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/kinder-webseiten/internetseiten-fuer-kinder-erklaeren-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comeback der Handkurbel</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/news/comeback-der-handkurbel/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/news/comeback-der-handkurbel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10549</guid>
		<description><![CDATA[Das internationale &#8220;One Laptop per Child&#8221;-Projekt (OLPC) will Kindern in ärmeren Regionen Zugang zu einem Computer und zum Internet ermöglichen. Mit dem XO-3 hat das Projekt nun eine zweite Rechnergeneration vorgestellt. Statt wie zuvor auf ein Laptop-Design mit drehbarem Bildschirm zu setzen, haben die Aktivisten um den MIT-Forscher Nicholas Negroponte ein Tablet entwickelt. Außerordentlich spektakulär [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.taz.de/Neues-100-Dollar-Tablet-/!85334/"><img class="alignleft size-full wp-image-1351" title="taz" src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2010/07/taz.jpg" alt="" width="158" height="39" /></a>Das internationale &#8220;One Laptop per Child&#8221;-Projekt (OLPC) will Kindern in ärmeren Regionen Zugang zu einem Computer und zum Internet ermöglichen.</p>
<p>Mit dem XO-3 hat das Projekt nun eine zweite Rechnergeneration vorgestellt. Statt wie zuvor auf ein Laptop-Design mit drehbarem Bildschirm zu setzen, haben die Aktivisten um den MIT-Forscher Nicholas Negroponte ein Tablet entwickelt. Außerordentlich spektakulär sieht das auf der Unterhaltungselektronikmesse CES in Las Vegas vorgestellte 8-Zoll-Gerät allerdings nicht aus. Wie schon das Vormodell, ist auch das neue Tablet in Grün und Weiß gehalten und ist robust und kompakt. <a href="http://www.taz.de/Neues-100-Dollar-Tablet-/!85334/" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/news/comeback-der-handkurbel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nirgendwo surfen Kinder so oft unbeaufsichtigt im Netz wie in Bayern</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/news/nirgendwo-surfen-kinder-so-oft-unbeaufsichtigt-im-netz-wie-in-bayern/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/news/nirgendwo-surfen-kinder-so-oft-unbeaufsichtigt-im-netz-wie-in-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Volpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[eltern]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[notrufbutton]]></category>
		<category><![CDATA[unbeaufsichtigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10543</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Knopf soll es künftig richten. Ein Klick und schon scheint Hilfe ganz nah. Mit einem sogenannten Notrufbutton will Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) im Internet einen zentralen Ruf für Kinder einrichten. Damit sollen sich künftig minderjährige Nutzer sofort an ein Internet-Kinderschutzzentrum wenden können, wenn sie Inhalte als bedrohlich erleben oder selbst etwa Opfer von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/news/nirgendwo-surfen-kinder-so-oft-unbeaufsichtigt-im-netz-wie-in-bayern"><img src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2011/12/nürnberger-zeitung.jpg" alt="" title="nürnberger-zeitung" width="233" height="60" class="alignleft size-full wp-image-10544" /></a><br />
Ein kleiner Knopf soll es künftig richten. Ein Klick und schon scheint Hilfe ganz nah. Mit einem sogenannten Notrufbutton will Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) im Internet einen zentralen Ruf für Kinder einrichten. Damit sollen sich künftig minderjährige Nutzer sofort an ein Internet-Kinderschutzzentrum wenden können, wenn sie Inhalte als bedrohlich erleben oder selbst etwa Opfer von Mobbing sind. Der Button, der noch nicht installiert ist, ist Teil der &#8220;Kinder- und Jugendnetzpolitik&#8221;, der sich die Politikerin nun verschrieben hat. <a href="http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-regionews/nirgendwo-surfen-kinder-so-oft-unbeaufsichtigt-im-netz-wie-in-bayern-1.1739557" target="_blanK">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/news/nirgendwo-surfen-kinder-so-oft-unbeaufsichtigt-im-netz-wie-in-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 200000 Kinder und Jugendliche rufen jährlich Sorgentelefon an</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/news/mehr-als-200000-kinder-und-jugendliche-rufen-jaehrlich-sorgentelefon-an/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/news/mehr-als-200000-kinder-und-jugendliche-rufen-jaehrlich-sorgentelefon-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Volpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10538</guid>
		<description><![CDATA[Im Schutz der Anonymität des Telefons finden viele Jugendliche den Mut, heikle Themen anzusprechen, die sie bei Eltern, Freunden oder Lehrern nicht zu offenbaren wagen. Mehr als 200000 Mädchen und Jungen rufen jedes Jahr eine &#8220;Nummer gegen Kummer&#8221; an, berichtet die &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. Mittlerweile hat auch die Zahl der Jungen zugenommen, die dort Hilfe suchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/news/mehr-als-200000-kinder-und-jugendliche-rufen-jaehrlich-sorgentelefon-an"><img src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2010/09/nummergegenkummer.jpg" alt="" title="nummergegenkummer" width="280" height="229" class="alignleft size-full wp-image-2203" /></a><br />
Im Schutz der Anonymität des Telefons finden viele Jugendliche den Mut, heikle Themen anzusprechen, die sie bei Eltern, Freunden oder Lehrern nicht zu offenbaren wagen. Mehr als 200000 Mädchen und Jungen rufen jedes Jahr eine &#8220;Nummer gegen Kummer&#8221; an, berichtet die &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. Mittlerweile hat auch die Zahl der Jungen zugenommen, die dort Hilfe suchen &#8211; von rund 25 Prozent vor 10 Jahren auf nun knapp 40 Prozent. Am Telefon dürfen sie alles zur Sprache bringen, was ihnen auf der Seele brennt, ob Konflikte mit Eltern oder Freunden, Schulprobleme, Liebeskummer, Mobbing oder sexuelle Fragen. [...] Zunehmend im Kommen sind Fragen zum Mobbing, insbesondere dem Mobbing im Internet, dem so genannten Cyber-Mobbing. <a href="http://www.extremnews.com/nachrichten/vermischtes/955213bc0ccfbe9" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/news/mehr-als-200000-kinder-und-jugendliche-rufen-jaehrlich-sorgentelefon-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer UNICEF-Report: Risiken und Chancen für Kinder im Netz</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/medienkompetenz/institutionen/neuer-unicef-report-risike-und-chancen-fuer-kinder-im-netz/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/medienkompetenz/institutionen/neuer-unicef-report-risike-und-chancen-fuer-kinder-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Volpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutionen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrohungen]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[cybermobbing]]></category>
		<category><![CDATA[gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[grooming]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10531</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl das Internet heute mehr Möglichkeiten für Bildung und Information bietet denn je zuvor, hat es auch Ausmaß und Potential von Bedrohungen für Kinder vergrößert. Der neue UNICEF-Report „Child Safety Online: Global Challenges and Strategies” bietet einen umfassenden Einblick in die Risiken junger Menschen online sowie eine Grundstruktur für den Schutz der Kinder vor der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/medienkompetenz/institutionen/neuer-unicef-report-risiken-und-chancen-fuer-kinder-im-netz"><img src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2011/12/unicef.jpg" alt="" title="unicef" width="184" height="54" class="alignleft size-full wp-image-10532" /></a><br />
Obwohl das Internet heute mehr Möglichkeiten für Bildung und Information bietet denn je zuvor, hat es auch Ausmaß und Potential von Bedrohungen für Kinder vergrößert. Der neue UNICEF-Report „Child Safety Online: Global Challenges and Strategies” bietet einen umfassenden Einblick in die Risiken junger Menschen online sowie eine Grundstruktur für den Schutz der Kinder vor der dreifachen Gefahr: Abbildungen von Kindesmissbrauch, Online Grooming und Cyberbullying. <a href="http://www.unicef.at/einzelansicht.html?&#038;tx_ttnews[tt_news]=883&#038;tx_ttnews[backPid]=45&#038;cHash=bbf887d4fe8bc7ac93e741d550a7edbe" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/medienkompetenz/institutionen/neuer-unicef-report-risike-und-chancen-fuer-kinder-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App: &#8220;Vodafone Child Protect&#8221;</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/news/app-vodafone-child-protect/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/news/app-vodafone-child-protect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Volpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[eltern]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[kinderschutz]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10521</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlose App unterstützt Eltern dabei, ihren Kindern sichere Nutzung von Smartphones zu ermöglichen. Internet und Handy sind heute aus dem Familienalltag nicht mehr wegzudenken. Smartphones stehen bei vielen Kindern in diesem Jahr ganz oben auf dem Wunschzettel für Weihnachten. Vodafone unterstützt Eltern jetzt dabei, ihren Kindern die sichere Nutzung von Smartphones zu ermöglichen. Mit Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dolphinsecure.de/news/app-vodafone-child-protect"><img src="http://www.dolphinsecure.de/wp-content/uploads/2011/12/vodafone_100.jpg" alt="" title="vodafone_100" width="150" height="107" class="alignleft size-full wp-image-10522" /></a><br />
Kostenlose App unterstützt Eltern dabei, ihren Kindern sichere Nutzung von Smartphones zu ermöglichen. Internet und Handy sind heute aus dem Familienalltag nicht mehr wegzudenken. Smartphones stehen bei vielen Kindern in diesem Jahr ganz oben auf dem Wunschzettel für Weihnachten. Vodafone unterstützt Eltern jetzt dabei, ihren Kindern die sichere Nutzung von Smartphones zu ermöglichen. Mit Vodafone Child Protect bietet das Unternehmen eine kostenlose App an, mit der Eltern Handyfunktionen für ihr Kind individuell und altersgerecht einrichten können. Da neben sicheren Produkten die frühe Vermittlung von Medienkompetenz wirksamster Schutz für Kinder und Jugendliche ist, unterstützt Vodafone auch im kommenden Jahr die Initiative &#8220;Schau Hin! &#8211; Was Deine Kinder machen&#8221;, die Eltern praktische Orientierungs-hilfe zur Mediennutzung und -erziehung gibt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ARD, ZDF und TV Spielfilm haben die Initiative gemeinsam mit Vodafone Deutschland ins Leben gerufen. <a href="http://www.vodafone.de/unternehmen/presse/pm-archiv-2011_196172.html" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/news/app-vodafone-child-protect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Jahresrückblick 2011</title>
		<link>http://www.dolphinsecure.de/news/googles-jahresrueckblick-2011/</link>
		<comments>http://www.dolphinsecure.de/news/googles-jahresrueckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Volpert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolphinsecure.de/?p=10518</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr in Bildern, Suchergebnissen und beeindruckenden Momentaufnahmen. Sehen Sie, wie die Welt mit Google Zeitgeist in 2011 gesucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Jahr in Bildern, Suchergebnissen und beeindruckenden Momentaufnahmen. Sehen Sie, wie die Welt mit Google Zeitgeist in 2011 gesucht.</p>
<p><iframe width="470" height="269" src="http://www.youtube.com/embed/SAIEamakLoY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolphinsecure.de/news/googles-jahresrueckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

